Preise Haus Sonnwend 2026
Preisgestaltung
Bei den angeführten Preisen handelt es sich um „ab Preise“, welche je nach Saison und Auslastung variieren können.
Der Zimmerpreis gilt für 2 Personen.
Für jede weitere Person – unabhängig vom Alter (ab 0 Jahre) – verrechnen wir € 35,00 pro Tag.
Die Kurtaxe beträgt € 3,50 pro Person und Tag ab dem 15. Lebensjahr und wird zusätzlich berechnet.
Für Hunde erlauben wir uns, einen Aufpreis von € 20,00 pro Tag zu verrechnen.
Saison A - Nebensaison
| Zimmerkategorie | ||
| Doppelzimmer (2,14,15,16,21) | € 156,00 | |
| Studio im Untergeschoss (3,4) | € 156,00 | |
| Studio für 2 Personen (11,24) | € 171,00 | |
| Familienzimmer (12,23) | € 185,00 | |
| Superior Studio (25) | € 195,00 |
Saison B – Hauptsaison
| Zimmerkategorie: | ||
| Doppelzimmer (2,14,15,16,21) | € 173,00 | |
| Studio im Untergeschoss (3,4) | € 173,00 | |
| Studio für 2 Personen (11,24) | € 188,00 | |
| Familienzimmer (12,23) | € 200,00 | |
| Superior Studio (25) | € 211,00 |
Saison C – Hochsaison
| Zimmerkategorie: | ||
| Doppelzimmer (2,14,15,16,21) | € 188,00 | |
| Studio im Untergeschoss (3,4) | € 188,00 | |
| Studio für 2 Personen (11,14) | € 202,00 | |
| Familienzimmer (12,23) | € 223,00 | |
| Superior Studio (25) | €241,00 |

